XR06CX Thiết bị điều khiển nhiệt độ Dixell
XR06CX-5N0C1; XR06CX-5N1C1; XR06CX-5N0C0
Ngõ vào: Đầu dò điều khiển XR06CX: NTC Phạm vi nhiệt độ: -40/110 ° C
- 
Điện áp: 230V 50Hz
- 
Kích thước lắp ráp: 71×29 mm
- 
Kích thước mặt trước: 78×37 mm
- 
Theo dõi, báo hiệu và ghi lại nhiệt độ tới hạn
- 
Bảo quản đúng sản phẩm
- 
Cấp điện trực tiếp 230Vac
- 
Tối đa 4 rơle và 2 đầu vào kỹ thuật số
- 
Bàn phím 6 phím với quyền truy cập trực tiếp vào các chức năng chính (định dạng WING)
- 
Đầu nối bộ công cụ Hot Key hoặc Prog để lập trình nhanh chóng và dễ dàng
- 
Hấp thụ năng lượng tối đa 4VA
- 
Màn hình kép với đèn LED đỏ (cao 8,0mm) và đèn LED màu vàng (cao 5,6mm) và 14 biểu tượng
Hướng dẫn cài đặt Dixell XR06CX
| LAB EL | DESCRIPTION | RANGE | DEFAULT | |||||
| REGULATION | ||||||||
| Hy | Độ chênh lệch | 0.1 ÷ 25°C/1 ÷ 45°F | 2.0°C / 4 °F | |||||
| LS | Nhiệt độ đặt thấp nhất | -55°C÷SET/-67°F÷SET | -55 °C /-55°F | |||||
| US | Nhiệt độ đặt cao nhất | SET÷99°C/ SET÷99°F | 99 °C /99°F | |||||
| ot | Độ lệch đầu dò nhiệt độ phòng | -9.9÷9.9°C/-17÷17°F | 0.0 | |||||
| P2 | Đầu dò dàn lạnh | n – Y | y | |||||
| oE | Độ lệch đầu dò dàn lạnh | -9.9÷9.9°C/-17÷17°F | 0.0 | |||||
| od | Trì hoãn ngõ ra lúc khởi động | 0 ÷ 99 min | 0 | |||||
| AC | Thời gian trì hoãn bảo vệ | 0 ÷ 50 min | 1 | |||||
| Cy | Thời gian máy nén chạy khi lỗi đầu dò | 0 ÷ 99 min | 15 | |||||
| Cn | Thời gian máy nén tắt khi lỗi đầu dò | 0 ÷ 99 min | 30 | |||||
| DISPLAY | ||||||||
| CF | Đơn vị đo nhiệt độ | °C – °F | °C / °F | |||||
| rE | Resolution (only for °C) | dE – in | dE | |||||
| Ld | Hiện thị mặc định | P1 – P2 – SP | P1 | |||||
| dy | Hiện thị mặc định | 0 ÷ 15 min | 0 | |||||
| DEFROST | ||||||||
| td | Loại xả đá | EL – in | EL | |||||
| dE | Nhiệt độ kết thúc xả đá | -55÷50°C/-67÷99°F | 8.0 °C / 46°F | |||||
| id | Thời gian giữa các lần xả đá | 0 ÷ 99 hours | 6 | |||||
| Md | Thời gian xả đá lớn nhất | 0 ÷ 99 min. | 30 | |||||
| dd | Trì hoãn bắt đầu xả đá | 0 ÷ 99 min. | 0 | |||||
| dF | Hiện thị khi xả đá | rt – in – SP – dF | it | |||||
| dt | Thời gian xả nước ( Drip time ) | 0 ÷ 99 min | 0 | |||||
| dP | Xả đá lần đầu lúc khởi động | y – n | n | |||||
| FANS | ||||||||
| FC | Fans operating mode | cn – on – cY – oY | on | |||||
| Fd | Fans delay after defrost | 0 ÷ 99 min | 10 | |||||
| FS | Fans stop temperature | -55÷50°C/-67÷99°F | 2.0 °C / 36°F | |||||
| ALARMS | ||||||||
| AU | Cảnh báo nhiệt độ cao | ALL÷99°C / ALL÷99°F | 99 °C / 99°F | |||||
| AL | Cảnh báo nhiệt độ thấp | –55°C÷ALU/-67°F÷ALU | –55 °C / –55 °F | |||||
| Ad | Trì hoãn cảnh báo nhiệt độ | 0 ÷ 99 min | 15 | |||||
| dA | Loại trừ các cảnh báo nhiệt độ lúc khởi động. | 0 ÷ 99 min | 90 | |||||
| DIGITAL INPUT | ||||||||
| iP | Cực của ngõ vào số | cL – oP | cL | |||||
| iF | Cấu hình ngõ vào số xR06cx | EA – bA – do – dF – Au– Hc | EA | |||||
| di | Trì hoãn cảnh báo ngõ vào số | 0 ÷ 99 min | 5 | |||||
| dC | Trạng thái máy nén và quạt khi cửa mở | no /Fn / cP / Fc | FC | |||||
| rd | Điều khiển khởi động lại với cảnh báo cửa mở | n – Y | y | |||||
| OTHER | ||||||||
| d1 | Hiện thị đầu dò nhiệt độ phòng | Read Only | – – – | |||||
| d2 | Hiện thị đầu dò nhiệt độ dàn lạnh | Read Only | – – – | |||||
| Pt | Mã bảng thông số | Read Only | – – – | |||||
| rL | Phiên bản phần mềm | Read Only | – – – | |||||




 
          
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				