TE5 067B2789 (Kim van Danfoss TE5 -Số 1)
| Trọng lượng thô | 134 Gram |
| Khối lượng tịnh | 206 Gram |
| Kích thước lỗ | 1 |
| Phụ kiện sản phẩm | Phụ kiện TXV |
| Nhóm sản phẩm | Van giãn nở |
| Tên sản phẩm Mô tả | Lỗ cho van tiết lưu |
| Số lượng theo định dạng đóng gói | 8 cái |
| Mức điện áp định mức. Phạm vi N [IMP] | tcond=100 °F |
| tevap=40 °F | |
| tliq=98 °F | |
| Mức điện áp định mức. Phạm vi N [SI] | tconc=38 °C |
| tevap=4.4 °C | |
| tliq=37 °C | |
| Mức định mức. R134a, Phạm vi N [kW] | 11kW |
| Mức giới hạn định mức. R134a, Phạm vi N [TR] | 3 TR |
| Mức định mức. R22, Phạm vi B [kW] | 11,9kW |
| Mức điện áp định mức. R22, Phạm vi B [TR] | 3,39 TR |
| Mức định mức. R22, Phạm vi N [kW] | 16kW |
| Mức định mức. R22, Phạm vi N [TR] | 4,5 TR |
| Mức định mức. R404A, Phạm vi B [kW] | 7,73kW |
| Mức giới hạn định mức. R404A, Phạm vi B [TR] | 2.2 TR |
| định mức. R404A, Phạm vi N [kW] | 14kW |
| giới hạn định mức. R404A, Phạm vi N [TR] | 4 TR |
| định mức. R407A, Phạm vi N [kW] | 18kW |
| giới hạn định mức. R407A, Phạm vi N [TR] | 5 TR |
| định mức. R407C, Phạm vi N [kW] | 18kW |
| giới hạn định mức. R407C, Phạm vi N [TR] | 5 TR |
| định mức. R407F, Phạm vi N [kW] | 18kW |
| điện áp định mức. R407F, Phạm vi N [TR] | 5 TR |
| Mức định mức. R507, Phạm vi B [kW] | 7,73kW |
| Mức điện áp định mức. R507, Phạm vi B [TR] | 2.2 TR |
| Mức định mức. R507, Phạm vi N [kW] | 14kW |
| Mức định mức. R507, Phạm vi N [TR] | 4 TR |
| Công suất định mức.R1234yf, Phạm vi N [kW | 9kW |
| Mức điện áp định mức.R1234yf, Phạm vi N [TR | 2,5 TR |




