Tiết lưu Danfoss TE2 (068Z3206) T2 R22/R407C
| Trọng lượng thô | 306Gram |
| Khối lượng tịnh | 284 Gram |
| lưu lượng | 0,477 lít |
| Vật liệu cơ thể | Đồng Thau |
| Chiều dài ống mao dẫn [in] | 59 In |
| Chiều dài ống mao dẫn [mm] | 1500mm |
| Vật liệu kết nối | Đồng Thau |
| Phương hướng | Đường góc |
| Tuân thủ RoHS của EU | Có với các miễn trừ |
| Điều khoản miễn trừ RoHS của EU | 6(a), 6(c) |
| Hướng dòng chảy | Dòng chảy đơn |
| Chỉ báo hướng dòng chảy | Mũi tên 1 chiều dập nổi |
| Nhóm chất lỏng | 2 |
| Sản phẩm giống hệt nhau | 068Z3466 |
| Trong phạm vi của WEEE và chứa pin | KHÔNG |
| Kiểu kết nối đầu vào | Bùng phát |
| Kích thước đầu vào [in] | 3/8 In |
| Áp suất làm việc tối đa [bar] | 34 Bar |
| Áp suất làm việc tối đa [psig] | 500 psig |
| Kiểu kết nối ổ cắm | |
| Kích thước ổ cắm [in] | 1/2In |
| Định dạng đóng gói | Gói nhiều |
| Các bộ phận bao gồm | Dây đeo |
| Tên chương trình phần | T2/TE2 |
| Cân bằng áp suất | Cân bằng nội bộ |
| Phụ kiện sản phẩm | Phụ kiện TXV |
| Nhóm sản phẩm | Van giãn nở |
| Tên sản phẩm Mô tả | Van giãn nở nhiệt |
| Số lượng theo định dạng đóng gói | 20 cái |
| Mức điện áp định mức. Phạm vi N [IMP] | OS=10,8 ºF |
| tcond=100 ºF | |
| tevap=40 ºF | |
| tliq=98 ºF | |
| Mức điện áp định mức. Phạm vi N [SI] | OS=6K |
| tcond=38 ºC | |
| tevap=4.4 ºC | |
| tliq=37 ºC | |
| Danh sách ứng cử viên REACH chất | Chì (số CAS 7439-92-1) |
| Chất làm lạnh | R22/R407C |
| Tên sản phẩm hồ sơ SCIP | T2 /TE2 – Van giãn nở nhiệt |
| Có thể sử dụng được | Phụ tùng TXV |
| Nhiệt độ quá nhiệt tĩnh (SS) [°C] | 4 °C |
| Nhiệt độ quá nhiệt tĩnh (SS) [°F] | 7,2 °F |
| Cài đặt quá nhiệt | Có thể điều chỉnh |
| Phạm vi nhiệt độ [°C] [tối đa] | 10 °C |
| Phạm vi nhiệt độ [°C] [phút] | -40 °C |
| Phạm vi nhiệt độ [°F] [tối đa] | 50 °F |
| Phạm vi nhiệt độ [°F] [phút] | -40 °F |
| Kiểu | T2 |




